Rangos de Movimiento Esperados en el Mercado Bursátil de Feb 10 a Feb 14

Categorías: rangos semanales (32 Vistas)

El rango semanal esperado en acciones es una estimación de cuánto es probable que se mueva el precio de una acción a lo largo de una semana, basado en la volatilidad histórica, las condiciones del mercado, y a veces en los precios de las opciones (como la volatilidad implícita).

SPY    ⬆️    610.54    ⬇️    591.00    600.77    9.77
QQQ    ⬆️    534.26    ⬇️    511.58    522.92    11.34
NVDA    ⬆️    137.42    ⬇️    122.26    129.84    7.58
TSLA    ⬆️    384.50    ⬇️    338.74    361.62    22.88
AMD    ⬆️    112.66    ⬇️    102.46    107.56    5.10
COIN    ⬆️    305.17    ⬇️    243.81    274.49    30.68
AAPL    ⬆️    234.52    ⬇️    220.74    227.63    6.89
META    ⬆️    738.70    ⬇️    690.34    714.52    24.18
NFLX    ⬆️    1,042.90    ⬇️    984.96    1,013.93    28.97
AMZN    ⬆️    236.92    ⬇️    221.38    229.15    7.77
MSFT    ⬆️    420.09    ⬇️    399.41    409.75    10.34
PLTR    ⬆️    119.73    ⬇️    101.97    110.85    8.88
SOFI    ⬆️    16.00    ⬇️    13.82    14.91    1.09
MSTR    ⬆️    357.53    ⬇️    297.59    327.56    29.97
AVGO    ⬆️    236.38    ⬇️    213.36    224.87    11.51
SNOW    ⬆️    192.98    ⬇️    175.08    184.03    8.95

Related Articles

  1. Rangos Semanales Esperados para Dic 30 a Ene 3
  2. Rangos de Movimiento Esperados en el Mercado Bursátil de Ene 27 a Ene 31
  3. Rangos de Movimiento Esperados en el Mercado Bursátil de Feb 3 a Feb 7
  4. Rangos de Movimiento Esperados en el Mercado Bursátil de Feb 18 a Feb 21
  5. Rangos de Movimiento Esperados en el Mercado Bursátil de Feb 24 a Feb 28
  6. Rangos de Movimiento Esperados en el Mercado Bursátil de Mar 3 a Mar 7
  7. Rangos de Movimiento Esperados en el Mercado Bursátil de Mar 10 a Mar 14
© 2025 JL Patten. All rights reserved.